オンラインゲームランキング

オンラインゲーム(全て)(10票以上)

オンラインゲームランキングへの投稿は誰でも簡単にできます!皆様の投稿お待ちしております! 
※評価は人それぞれです、参考程度にお役立て下さい。
順位 タイトル名 平均点 票数
(10人以上)
1位 カルドセプト セカンド (7.9000) 10人
2位 ウォークラフトV (7.7500) 20人
3位 SOLDAT (7.7143) 28人
4位 Inusiad (7.6000) 15人
5位 Wolfenstein enemy territory (7.5634) 142人
6位 Unreal Tournament 2004 (7.5000) 16人
7位 タクティカルコマンダー (7.4286) 49人
8位 PlanetSide (7.3158) 19人
9位 バトルフィールド1942 (7.2000) 25人
10位 America's Army (7.1579) 38人
11位 TrueCombat:Elite (7.0526) 19人
12位 ライズオブネイション (7.0000) 11人
13位 バトルフィールド:バッドカンパニー2 (6.9444) 18人
14位 QuakeWarsOnline (6.8889) 18人
15位 Counter Strike:Source (6.8000) 25人
16位 モンスターハンター (6.7857) 70人
17位 WW2 Online (6.7778) 18人
18位 エイジオブエンパイアU (6.6897) 29人
19位 Dark Age of Camelot (6.6429) 84人
20位 F.E.A.R. (6.5909) 22人
21位 Guild Wars(ギルドウォーズ) (6.4748) 139人
22位 ディプスファンタジア (6.3636) 22人
23位 JUNKMETAL (6.3393) 56人
24位 Risk Your Life 2 (6.3333) 48人
24位 ロストサーガ (6.3333) 48人
26位 クロスゲート (6.3286) 70人
27位 G2 (6.2955) 44人
28位 エランシア (6.2903) 31人
29位 STAR WARS GALAXIES (6.2727) 44人
30位 OPERATION7 (6.2467) 150人
31位 バトルフィールド2142 (6.2000) 25人
32位 バトルフィールド2 (6.1957) 46人
33位 Shadowbane (6.1500) 20人
34位 フリスタ! (6.0920) 87人
35位 ウィローズ (6.0909) 11人
36位 D&D Online (6.0299) 67人
37位 DJ MAX (6.0286) 35人
38位 風の王国 (6.0000) 24人
38位 グモンジ (6.0000) 22人
38位 J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう!ONLINE (6.0000) 22人
41位 ネイビーフィールド (5.9487) 39人
42位 The Lord of the Rings Online (5.9348) 92人
43位 三国群英伝ONLINE2 (5.9231) 13人
44位 SEVENCORE(セブンコア) (5.9000) 10人
45位 ファンタシースターオンラインBB (5.8983) 59人
46位 エバープラネット (5.8966) 87人
47位 S4 League (5.8824) 17人
48位 S.O.W (5.8462) 65人
49位 ゴゴ市 (5.8333) 18人
49位 ドリームカップ (5.8333) 18人
51位 ヘルブレス (5.7895) 19人
52位 アスガルド (5.7589) 224人
53位 ノーステイル (5.7083) 72人
54位 CARTE(カルテ) (5.6471) 17人
55位 プリストンテール (5.5294) 34人
56位 征服2 (5.5231) 65人
57位 Gunz Online (5.5227) 132人
58位 童話王国 (5.4925) 67人
59位 ヘルゲート (5.4839) 31人
60位 ベルアイル (5.4312) 109人
61位 ドラゴンズプロフェット(Dragon's Prophet) (5.4138) 29人
62位 ソーサリアンオンライン (5.4000) 45人
63位 ファンタテニス (5.3636) 33人
64位 闇の伝説 (5.3571) 56人
64位 モンスターヴェルト・オンライン (5.3571) 14人
64位 Wonderland ONLINE (5.3571) 56人
67位 鬼魂 (5.3529) 51人
68位 ダークエデン (5.3469) 49人
69位 TENVI (5.3333) 39人
69位 覇拳伝 (5.3333) 30人
71位 シールオンライン (5.3271) 107人
72位 魔境奇談 (5.3000) 10人
72位 AILA Online (5.3000) 50人
74位 ストーンエイジ (5.2750) 40人
75位 グランドチェイス (5.2692) 26人
76位 Voyage Century Online (5.2500) 16人
77位 ワールド・ネバーランド (5.2222) 18人
77位 モンスターファームオンライン (5.2222) 27人
79位 エースオンライン (5.2174) 23人
80位 ポトリス2 (5.2143) 14人
81位 ルニア戦記 (5.2097) 62人
82位 モンスターハンター2 (5.2000) 15人
82位 神説セオス (5.2000) 30人
84位 ミスティックストーン (5.1863) 102人
85位 O2Jam (5.1818) 11人
85位 攻速機戦LANDMASS (5.1818) 44人
87位 極光 -AURORA- (5.1667) 12人
88位 RaiderZ(レイダーズ) (5.1282) 39人
89位 グランドファンタジア (5.0859) 163人
90位 マジシャンマスター2 (5.0426) 47人
91位 アレスオンライン (5.0000) 12人
91位 BLACKSHOT (5.0000) 36人
91位 カートゥーンレーサー (5.0000) 16人
91位 まじかる☆スマッシュ (5.0000) 10人
95位 プリウスオンライン (4.9884) 86人
96位 飛天online (4.9783) 46人
97位 エターナルシティ 2 (4.9667) 30人
98位 ラピスオンライン (4.9655) 29人
99位 Valkyrie Sky (4.9643) 28人
100位 ブルーティアーズ(Blue Tears) (4.9583) 24人
101位 Another Day (4.9474) 19人
102位 九龍争覇 (4.9020) 51人
103位 巨商伝 (4.8986) 69人
104位 君主 (4.8958) 48人
105位 クロスブレイブ (4.8846) 26人
106位 ワンダーキング2 (4.8681) 91人
107位 ドフス (4.8571) 28人
108位 疾風西遊記 (4.8333) 12人
109位 ボンバーマンオンライン (4.8182) 88人
110位 アークサイン (4.8125) 32人
111位 NOVA1492 A.R (4.8000) 10人
112位 アークロード (4.7959) 98人
113位 Neo Steam (4.7377) 61人
114位 蒼天 (4.7143) 35人
115位 アニス&フリッキー (4.7000) 10人
115位 ファイターズクラブ (4.7000) 10人
117位 TANTRA (4.6941) 85人
118位 スペルボーン (4.6923) 26人
119位 トリックスター (4.6835) 158人
120位 A3 (4.6833) 60人
121位 モンスターハンター3 (4.6667) 12人
122位 ドラゴンラージャ (4.6585) 123人
123位 SOULALIVE ONLINE (4.6552) 29人
124位 Level-R (4.6364) 22人
124位 アミーゴ・アミーガ (4.6364) 22人
126位 サバイバルプロジェクト (4.6154) 13人
127位 遊戯王Online (4.6129) 31人
128位 Return of Warrior (4.6000) 10人
128位 英雄島 (4.6000) 20人
130位 アスタリア (4.5800) 50人
131位 ドラゴニカ (4.5692) 65人
132位 鉄鬼 (4.5658) 76人
133位 ダークブラッド(DARK BLOOD) (4.5652) 23人
134位 81Keys (4.5366) 41人
135位 デコオンライン (4.5106) 47人
136位 疾走、ヤンキー魂。 (4.4848) 33人
136位 戦場のカルマ (4.4848) 33人
138位 LuviniaSaga(ルビニアサーガ) (4.4286) 14人
139位 IRIS Online (4.4000) 30人
140位 フロントミッションオンライン (4.3889) 18人
141位 Magic World Begins (4.3704) 27人
142位 エターナルカオス (4.3654) 52人
143位 マイスウォーオンライン (4.2857) 14人
144位 三国志Online (4.2778) 90人
145位 セブンソウルズ (4.2727) 11人
146位 ラストカオス (4.2545) 55人
147位 シュミッドディーヴァ (4.2500) 16人
148位 ARK FRONTIER(アークフロンティア) (4.2143) 14人
149位 夢世界 プラス (4.1905) 42人
150位 Vanguard (4.1667) 12人
151位 コンチェルトゲート (4.1299) 77人
152位 WITH YOUR DESTINY II (4.1250) 32人
152位 BnB (4.1250) 16人
154位 ブライトシャドウ (4.1000) 50人
155位 メビウスオンライン (4.0980) 51人
156位 ALLODS ONLINE (4.0938) 32人
157位 戦場のエルタ ロード オブ マーシャル (4.0896) 67人
158位 仙魔道 (4.0714) 14人
159位 Master of Martial (4.0476) 21人
160位 LIENS Online (4.0286) 35人
161位 エウデーモンオンライン (4.0000) 12人
161位 ダービーオーナーズクラブオンライン (4.0000) 11人
163位 ハンターキングダム (3.9773) 44人
164位 テイルズ オブ エターニア オンライン (3.9697) 33人
165位 Feats of Arms (3.9667) 30人
166位 カロスオンライン (3.9565) 23人
167位 天下無双 (3.9545) 22人
168位 ハウリングソード (3.9500) 20人
169位 イルミアナイツ〜4つの鍵と72の魔神〜 (3.9444) 18人
170位 ストーンエイジ2 (3.9000) 10人
170位 シャドウカンパニー (3.9000) 10人
172位 ユグドラシル (3.8824) 17人
173位 Le Ciel Bleu - ル・シエル・ブルー - (3.8723) 47人
174位 カーディナルサーガ (3.8649) 37人
175位 ブレイブソングオンライン (3.8421) 19人
176位 モンスターファーム ラグーン (3.8000) 20人
177位 ヨーグルティング (3.7941) 34人
178位 KHAN (3.7692) 13人
179位 アッピーオンライン (3.7500) 24人
179位 天地大乱 (3.7500) 20人
181位 BOUNDRA(バンドラ) (3.7391) 23人
182位 ラスティハーツ(RUSTY HEARTS) (3.7000) 20人
183位 エターナル・アトラス -The Refined FNO- (3.6721) 61人
184位 Ars Magna (3.6667) 24人
185位 メティン2 (3.6500) 20人
186位 三国志-SEKIHEKI- (3.6400) 25人
187位 ホーリービースト (3.6286) 35人
188位 晴空物語 (3.6250) 32人
189位 シャイヤ (3.6038) 53人
190位 S.G.O (3.6000) 10人
191位 DIVINA (3.5897) 39人
192位 ルーセントハート (3.5694) 144人
193位 風林火山 (3.5312) 32人
194位 アリアスストーリー (3.5000) 20人
194位 ナインテイルオンライン (3.5000) 18人
196位 天道オンライン (3.4857) 35人
197位 三国ヒーローズ (3.4231) 26人
198位 三国志豪傑伝 (3.3636) 11人
199位 SDガンダム カプセルファイターオンライン (3.3500) 80人
200位 ルナティアプラス (3.3462) 104人
201位 LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- (3.3077) 52人
202位 Angelic Crest (3.2778) 18人
203位 野菜村 (3.1818) 22人
204位 Natal Online(ナタルオンライン) (3.1667) 18人
205位 アルゴオンライン (3.0909) 22人
206位 Age Of Armor (3.0714) 14人
207位 アンリミテッドハーツ (3.0476) 21人
208位 CroXino (3.0417) 24人
209位 CODE NAME STING (3.0250) 40人
210位 ファンタシースターユニバース (3.0123) 81人
211位 ナイツオブキングダム (3.0000) 10人
211位 碧空のグレイス (3.0000) 13人
213位 RAN ONLINE (2.9574) 47人
214位 イクシオン サーガ(イクサガ) (2.9000) 10人
215位 イースオンライン (2.8864) 44人
216位 クリスタルボーダー (2.8851) 87人
216位 ラグナロクオンライン2 (2.8851) 87人
218位 UCガンダムオンライン (2.8824) 17人
219位 キノスワールド (2.8750) 32人
220位 コルムオンライン (2.8701) 154人
221位 デモンズコード (2.8462) 13人
222位 Lost Eden (2.8378) 37人
223位 エターナルブレイド (2.8182) 22人
224位 銀河英雄伝説Z (2.8125) 16人
225位 ルナ トゥインクル! (2.8095) 42人
226位 ネコと勇者(クロニア) (2.7143) 42人
227位 アッピーオンライン2 (2.6957) 46人
228位 Florensia (2.6545) 55人
229位 ドロイヤンオンライン (2.6000) 15人
230位 R2 Reunion (2.5833) 36人
231位 ニアディアオンライン (2.5000) 38人
232位 グランディアオンライン (2.3514) 37人
233位 十二之天 (2.3077) 26人
234位 トラビアオンライン (2.2941) 17人
235位 ドリームドロップス (2.1538) 13人
236位 北斗の拳ONLINE (2.0244) 41人
237位 ドラゴナ (2.0000) 16人
238位 ゼネピックオンライン (1.9886) 176人
239位 疾走、ヤンキー魂。(後期) (1.9286) 14人
240位 セフィロス (1.6429) 14人
241位 オマージュ (1.4286) 28人
242位 神武ONLINE (0.8800) 25人
243位 Dodeca Online (0.5455) 22人

掲載されているオンラインゲーム・サービスの名称・商標などはそれぞれゲーム会社・運営会社に帰属します。 レビューはあくまで個人個人の主観的評価です、評価は人それぞれですのでそれを念頭に置いて参考程度にお役立て下さい。オンラインゲームランキングはジャンルごとに分けて参照も出来ます。 ネトゲは無理してやり過ぎない程度に楽しみましょう!ゲームは一日1時間!とは言いませんが休憩を十分に取って健康には気をつけましょう。 基本無料のオンラインゲームとは殆の場合アイテム課金のゲームが該当します。その他一定期間だけ無料でお試しが出来るゲームなどもありますので、詳しくは各サイトにてご確認下さい。 当サイトご利用の際はご利用規約に基づいてご利用下さい。 禁止事項・レビュー削除に関して記載しております。 レビューをどんどん募集してます!より多くの方の意見を集めるためにも色々なトコで当サイトをご紹介して頂けると助かりますm(_ _)m またサイトへのご要望などありましたらメールでご連絡下さい。掲示板等では荒れたりするので基本質疑応答致しません。

管理者 きりこ □ Tail-Review Ver 1.00 [オンラインゲームランキング]
Copyright (C) 2003-2015 webempires all right reserved.